Product Rate | S.N | ACCOUNT NAME | MINIMUM BALANCE | INTEREST RATE (P.A.) |
---|---|---|---|---|
Citizens Savings Deposits | From NPR 0.00 to NPR 1,00,000.00 | 4.60% to 6.60% | ||
{{citizens-normal-savings}}-{{4.60;4.60;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 1 | Citizens Normal Savings | Nil | 4.60% |
{{citizens-mahila-bachats}}-{{4.60;4.60;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 2 | Citizens Mahila Bachat | 500 | 4.60% |
{{citizens-muna-bachat}}-{{4.60;4.60;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 3 | Citizens Muna Bachat (Only for Minors) | 100 | 4.60% |
{{citizens-matribhumi-bachat}}-{{4.60;4.60;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 4 | Citizens Matribhumi Bachat | 100 | 4.60% |
{{citizens-senior-citizens-savings}}-{{4.60;4.60;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 5 | Citizens Senior Citizens Savings | Nil | 4.60% |
{{citizens-enterprise-fund-account}}-{{5.60;5.60;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 6 | Citizens Enterprise Fund Account | Nil | 5.60% |
{{citizens-g2p-savings-account}}-{{4.60;4.60;NRs. 00;Quarterly}}-{{yes}} | 7 | Citizens G2P Savings Account | Nil | 4.60% |
{{citizens-branchless-bachat}}-{{4.60;4.60;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 8 | Citizens Branchless Bachat | Nil | 4.60% |
{{citizens-ghar-dailo-savings}}-{{4.60;4.60;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 9 | Citizens Ghar Dailo Savings | 500 | 4.60% |
{{citizens-dasak-savings}}-{{4.60;4.60;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 10 | Citizens Dasak Savings | 500 | 4.60% |
{{citizens-saral-bachat-khata}}-{{4.60;4.60;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 11 | Citizens Saral Bachat Khata (CSBK) | 100 | 4.60% |
{{citizens-bishesh-bachat-khata}}-{{4.60;4.60;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 12 | Citizens Bishesh Bachat Khata | 100 | 4.60% |
{{citizens-smart-bachat-khata}}-{{4.60;4.60;Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 13 | Citizens Smart Bachat Khata | Nil | 4.60% |
{{citizens-privilege-savings-khata}}-{{6.60;6.60;0;Quarterly}}-{{yes}} | 14 | Citizens Privilege Savings Khata | 100,000 | 6.60% |
{{citizens-samrakhshit-bachat-khata}}-{{5.60;5.60;NRs. Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 15 | Citizens Samrakshit Bachat Khata | 1,000 | 5.60% |
{{citizens-talab-bachat-khata}}-{{6.60;6.60;Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 16 | Citizens Talab Bachat Khata | Nil | 6.60% |
{{citizens-tinau-mission-mf-savings-account}}-{{4.60;4.60;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 17 | Citizens Tinau Mission MF Savings Account | Nil | 4.60% |
18 | Citizens International Remittance Saving account | 5000 | 6.60% | |
19 | Citizens Share Lagani Khata | 100 | 6.60% | |
20 | Remittance Ipo Savings Account | 1000 | 6.60% | |
21 | Microfinance Personal Savings Account | Nil | 4.60% | |
22 | Citizens Saving Account (FCY) | |||
USD | 20 | 5.25% | ||
Euro | 20 | 3.50 % | ||
GBP | 10 | 4.25 % | ||
AUD | 10 | 4.60 % | ||
{{citizens-overseas-fcy-fixed-deposit-nrn}}-{{6.00;6.00;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 23 | Citizens FCY Fixed Deposit (For 3 months / 6 months and above) | Individual | Institutional (additional 0.5 on bidding) |
USD | 6.50% | 6.50% | ||
AUD | 6.10% | 6.10% | ||
GBP | 5.75% | 5.75% | ||
EURO | 5.00% | 5.00% | ||
24 | Citizens Overseas FCY Fixed Deposit (1 Year and above) * | |||
{{citizens-call-deposits-fcy}}-{{4.50;4.50;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 25 | Citizens Call Deposit (FCY) | ||
GBP | Negotiable as per NRB Directive | |||
EURO | Negotiable as per NRB Directive | |||
USD | Negotiable as per NRB Directive | |||
AUD | Negotiable as per NRB Directive | |||
{{citizens-tinau-mission-mf-call-account}}-{{2.30;2.30;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 26 | Citizens Tinau Mission MF Call Account | Up to 2.30% | |
27 | Citizens Call Deposit (NPR) | Up to 2.30% | ||
28 | Citizens Ekmustha Muddati Yojana (CEMY) | 25000 | 9.60% | |
{{citizen--xtra-fixed-deposit-cxfd}}-{{9.60;9.60;NRs. 00;Quarterly}}-{{yes}} | 29 | Citizen Xtra Fixed deposit (CXFD) 1 year and above | 9.60% | |
30 | Citizens International Remittance Fixed Deposit (3 months and above) |
25,000.00 |
10.60% | |
Citizens Fixed Deposit (NPR) | Individual | Minimum Balance | ||
{{citizens-fixed-deposit-3-months-and-above}}-{{9.60;9.60;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 31 | Citizens Fixed Deposit, 3 months and above | 9.60% | |
{{citizens-recurring-depositnpr--3-months-to-5-years}}-{{9.60;9.60;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 32 | Citizens Recurring Deposit(NPR) - 3 Months / 6 months and above |
9.60% |
|
Citizens Fixed Deposit (NPR) | Institutional | |||
33 | 6 months and above | 7.60% | ||
{{citizens-recurring-depositnpr--3-months-to-5-years}}-{{7.60;7.60;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 34 | Citizens Recurring Deposit(NPR) - 3 Months / 6 months and above | 7.60% |
Note: Premium rate of each borrower shall be determined subject to loan type/category, tenure of each deal/loan, Internal Credit Risk Grading etc.
*Citizens overseas FCY FD: Min. Fixed Deposit amount is USD 1,000 or equivalent. Addition 1% for NRN and Remittance
Note : Interest payment Frequency on Deposits: Quarterly/Monthly