| Product Rate | S.N | ACCOUNT NAME | MINIMUM BALANCE | INTEREST RATE (P.A.) |
|---|---|---|---|---|
| Citizens Savings Deposits (NPR) | From NPR 0.00 to NPR 3,00,000.00 | 2.77% to 3.77% | ||
| {{citizens-bishesh-bachat-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 1 | Citizens Bishesh Bachat Khata | 100 | 2.77% |
| {{citizens-tinau-mission-mf-savings-account}}-{{2.77;2.77;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 2 | Citizens Tinau Mission MF Savings Account * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-sahayogi-bachat-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 3 | Citizens Sahayogi Saving Deposit Account * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-normal-savings}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 4 | Citizens Normal Savings | Nil | 2.77% |
| {{citizens-srijana-bachat-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 5 | Citizens Srijana Saving Account * | Nil | 2.77% |
| {{mero-citizens-bachat-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 6 | Mero Citizens Bachat Khata * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-mofashal-bachat-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 7 | Citizens Mofashal Saving Account * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-golden-savings-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 8 | Citizens Golden Savings Account * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-special-savings-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 9 | Citizens Special Savings Account * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-mahila-bachat-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 10 | Citizens Mahila Bachat | 500 | 2.77% |
| {{citizens-special-super-savings-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 11 | Citizens Special Super Savings Account * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-zero-balance-savings-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 12 | Citizens Zero Balance Savings Account * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-rastrasewak-savings-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 13 | Citizens Rastrasewak Savings Account * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-g2p-savings-account}}-{{2.77;2.77;NRs. 00;Quarterly}}-{{yes}} | 14 | Citizens G2P Savings Account | Nil | 2.77% |
| {{citizens-dasak-savings}}-{{2.77;2.77;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 15 | Citizens Dasak Savings | 500 | 2.77% |
| {{citizens-tinau-mission-premiun-savings-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 16 | Citizens Tinau Mission Premium Saving * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-super-savings-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 17 | Citizens Super Savings Account * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-sharedhani-savings-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 18 | Citizens Sharedhani Savings Account * | 100 | 2.77% |
| {{citizens-srijana-premium-bachat-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 19 | Citizens Srijana Premium Saving Account * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-muna-bachat}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 20 | Citizens Muna Bachat (Only for Minors) | 100 | 2.77% |
| {{senior-citizens-savings}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 21 | Senior Citizens Savings | Nil | 2.77% |
| {{citizens-ghar-dailo-savings}}-{{2.77;2.77;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 22 | Citizens Ghar Dailo Savings | 500 | 2.77% |
| {{citizens-branchless-bachat}}-{{2.77;2.77;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 23 | Citizens Branchless Bachat | Nil | 2.77% |
| {{citizens-matribhumi-bachat}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 24 | Citizens Matribhumi Bachat | 100 | 2.77% |
| {{citizens-smart-bachat-khata}}-{{2.77;2.77;Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 25 | Citizens Smart Bachat Khata | Nil | 2.77% |
| {{citizens-bidhyarthi-savings-khata}}-{{2.77;2.77;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 26 | Citizens Bidhyarthi Bachat Account * | Nil | 2.77% |
| {{citizens-saral-bachat-khata}}-{{2.79;2.79;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 27 | Citizens Saral Bachat Khata (CSBK) | 100 | 2.79% |
| {{citizens-enterprise-fund-account}}-{{3.02;3.02;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 28 | Citizens Enterprises Fund Account | Nil | 3.02% |
| {{citizens-samrakhshit-bachat-khata}}-{{3.02;3.02;NRs. Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 29 | Citizens Samrakshit Bachat Khata | 1,000 | 3.02% |
| {{citizens-privilege-savings-khata}}-{{3.77;3.77;0;Quarterly}}-{{yes}} | 30 | Citizens Privilege Savings Khata | 100,000 | 3.77% |
| {{citizens-talab-bachat-khata}}-{{3.77;3.77;Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 31 | Citizens Talab Bachat Khata | Nil | 3.77% |
| {{citizens-international-remittance-saving-account}}-{{3.77;3.77;Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 32 | Citizens International Remittance Saving account | 5000 | 3.77% |
| {{citizens-share-lagani-account}}-{{3.77;3.77;Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 33 | Citizens Share Lagani Khata | 100 | 3.77% |
| 34 | Remittance Ipo Savings Account | 1000 | 3.77% | |
| 35 | Microfinance Personal Savings Account | Nil | 2.77% | |
| {{citizens-hamro-karnali-bachat-khata}}-{{3.77;3.77;Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 36 | Citizens Hamro Karnali Saving Account | 10,000 | 3.77% |
| {{citizens-genz-saving-account}}-{{3.02;3.02;Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 37 | Citizens Gen-Z Savings Account | Nil | 3.02% |
| 38 | Citizens Saving Account (FCY) | |||
| USD | 20 | 3.15% | ||
| Euro | 20 | 1.90% | ||
| GBP | 10 | 2.15% | ||
| AUD | 10 | 2.40% | ||
| {{citizens-overseas-fcy-fixed-deposit-nrn}}-{{6.00;6.00;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 39 | Citizens FCY Fixed Deposit | ||
| GBP | 3.00% | |||
| Euro | 2.25% | |||
| USD | 3.75 % | |||
| AUD | 2.75 % | |||
| 40 | Citizens Overseas FCY Fixed Deposit (1 Year and above**) | USD 1000 | 3.75 % | |
| {{citizens-call-deposits-fcy}}-{{4.50;4.50;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 41 | Citizens Call Deposit (FCY) | ||
| GBP | Negotiable as per NRB Directive | |||
| EURO | Negotiable as per NRB Directive | |||
| USD | Negotiable as per NRB Directive | |||
| AUD | Negotiable as per NRB Directive | |||
| {{citizens-tinau-mission-mf-call-account}}-{{1.50;1.50;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 42 | Citizens Tinau Mission MF Call Account | Negotiable as per NRB Directive | |
| 43 | Citizens Call Deposit (NPR) | Negotiable as per NRB Directive | ||
| 44 | Citizens Ekmustha Muddati Yojana (CEMY) |
Rate |
||
| 3 months and below 6 months | 25000 | 2.85% | ||
| 6 months and below 12 months | 25000 | 3.00% | ||
| 12 months and below 18 months | 25000 | 3.50% | ||
| 18 months and below 24 months | 25000 | 3.75% | ||
| 45 | Citizens International Remittance Fixed Deposit |
|
Rate |
|
| 3 months and below 6 months | 25,000.00 | 3.85% | ||
| 6 months and below 12 months | 25,000.00 | 4.00% | ||
| 12 months and below 18 months | 25,000.00 | 4.50% | ||
| 18 months and below 36 months | 25,000.00 | 4.75% | ||
| 36 months and above | 25,000.00 | 5.75% | ||
| 46 | Citizens Fixed Deposit (NPR) - Individual | Rate | ||
| 3 months and below 6 months |
|
2.85% | ||
| 6 months and below 12 months | 3.00% | |||
| 12 months and below 18 Months | 3.50% | |||
| 18 months and below 36 months | 3.75% | |||
| 36 months and above | 4.75% | |||
| 47 | Citizens Fixed Deposit (NPR) - Institutional | Rate | ||
| 18 months and below 36 months | 2.75% | |||
| 36 months and above | 3.00% | |||
| 48 | Citizens BLB Fixed Deposit | Rate | ||
| 18 months and below 36 months | 2.75% | |||
| 36 months and above | 3.75% | |||
| 49 | Citizens Digital Fixed Deposit | Rate | ||
| 12 months | 10,000 | 3.75% | ||
| 50 | Citizens Freelancer Saving Account (CFSA)-NPR | 500 | 3.77% | |
| 51 | Citizens Freelancer Saving Account (CFSA)-USD | $ 10 | 3.15% | |
| 52 | Citizens Premium Talab Bachat Khata | 3.77 % | ||
| 53 | Citizens Premium Family Account | 3.77 % |
Note:
FCY TR/ Import loan rate is net effective and not associated with Base rate.
**Citizens overseas FCY FD: Min. Fixed Deposit amount is USD 1,000 or equivalent.
Interest Payment Frequency on Deposits: Quarterly/ Monthly
Interest rate range in similar nature loan product shall be in line with NRB Circular- Bai. Bi. Ni. Bi/Niti/Paripatra/03/080/81 dated 2080/06/18.